UGREEN Nexode (20K, 100W) vs UGREEN Nexode (25K, 145W)
Vollständiger Spezifikationsvergleich
| UGREEN Nexode (20K, 100W) | UGREEN Nexode (25K, 145W) | |
|---|---|---|
| Preis | €48 | €48 |
| Kapazität | 20,000 mAh | 25,000 mAh |
| Gesamtausgang | 100 W | 145 W |
| Gesamteingang | 65 W | 65 W |
| Gewicht | 420 g | 505 g |
| Ladezeit | 2.0 hours | 2.5 hours |
| Akkutyp | Li-ion (20000mAh / 3.6V / 72Wh) | Lithium-ion |
| Zyklenlebensdauer | — | 1000 to 80% |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Robust / Wetterfest | Nein | Nein |
Weitere Vergleiche
- UGREEN Nexode (20K, 100W) vs EcoFlow RAPID Power Bank (25K, 170W)
- UGREEN Nexode (20K, 100W) vs CUKTECH 15 Ultra Power Bank (PB200U)
- UGREEN Nexode (20K, 100W) vs Anker Prime Power Bank (26K, 300W)
- EcoFlow RAPID Power Bank (25K, 170W) vs CUKTECH 15 Ultra Power Bank (PB200U)
- EcoFlow RAPID Power Bank (25K, 170W) vs Anker Prime Power Bank (26K, 300W)