Powerstation- & Powerbank-Bewertungen, beurteilt nach dem Datenblatt
Alle durchstöbern →Neu Hinzugefügt
Kürzlich Hinzugefügt
Powerstations
Leichtestes Modell
ALLPOWERS S200 200W / 154Wh
Gesamtbewertung
★★★☆☆
2.7/5 (+1)
Powerbanks
Bestbewertet
UGREEN Nexode (20K, 100W)
Gesamtbewertung
★★★★☆
4.1/5 (+0.5)
Powerbanks
Bestes Preis-Verhältnis
UGREEN 48000mAh 300W Powerbank (48K, 300W)
Gesamtbewertung
★★★☆☆
3.3/5
Ladegeräte
Höchste Leistung
UGREEN Nexode 500W
Gesamtbewertung
★★★★☆
3.5/5
Ladegeräte
Bestbewertet
EcoFlow RAPID Pro 100W
Gesamtbewertung
★★★★★
4.9/5 (+0.5)
Nicht sicher, was du brauchst?
Finden wir das richtige Gerät für dich
1. Was möchtest du versorgen?
2. Haupteinsatzzweck
3. Budget (EUR)
4. Beste Wahl
Wähle links deine Antworten aus, dein Match erscheint dann hier.
Direktvergleich
Schnellvergleich
Vollständige Ladekurven, Anschlussbelegung und Bewertungsdetails findest du auf jeder Produktseite — hier die Zehn-Sekunden-Version.
Powerstations
| Modell | Bewertung | Kapazität | Gesamteingang | Gesamtausgang | Akku | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 4.8/5 | 1,024 Wh | 1,600 W | 2,000 W | LiFePO4 | 11.3 kg |
|
EcoFlow DELTA Pro 3 | 4.7/5 | 4,096 Wh | 3,600 W | 4,000 W | LiFePO4 | 51.5 kg |
|
Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 4.6/5 | 2,048 Wh | 2,300 W | 2,400 W | LFP (LiFePO4) | 15.3 kg |
|
ALLPOWERS P1800 1800W / 1024Wh | 4.3/5 | 1,024 Wh | 1,200 W | 1,800 W | LiFePO4 | 13.0 kg |
|
DJI Power 1000 V2 | 4.2/5 | 1,024 Wh | 1,200 W | 2,600 W | LiFePO4 | 14.0 kg |
|
BLUETTI Elite 100 V2 | 4.2/5 | 1,024 Wh | 1,200 W | 1,800 W | LiFePO4 | 11.5 kg |
|
EcoFlow DELTA 3 | 4.0/5 | 1,024 Wh | 1,500 W | 1,800 W | LiFePO4 | 12.5 kg |
|
ALLPOWERS R600 600W / 299Wh | 3.9/5 | 299 Wh | 400 W | 600 W | LiFePO4 | 5.6 kg |
|
EcoFlow DELTA 2 Max | 3.8/5 | 2,048 Wh | 2,300 W | 2,400 W | LFP (LiFePO4) | 22.7 kg |
|
BLUETTI Elite 300 | 3.6/5 | 3,014.4 Wh | 1,200 W | 2,400 W | LiFePO4 | 26.3 kg |
|
ALLPOWERS R2500 V2 2500W / 1920Wh | 3.6/5 | 1,920 Wh | 2,000 W | 2,500 W | LiFePO4 | 24.5 kg |
|
ALLPOWERS S2000 Pro 2400W / 1451Wh | 3.6/5 | 1,451 Wh | 2,500 W | 2,400 W | Ternary lithium battery | 13.0 kg |
|
BLUETTI Elite 400 2600W | 3.5/5 | 3,840 Wh | 2,300 W | 2,600 W | LiFePO4 | 39.0 kg |
|
Anker F3800 6000W | 3.4/5 | 3,840 Wh | 1,800 W | 6,000 W | LiFePO4 | 60.0 kg |
|
BLUETTI Apex 300 | 3.4/5 | 2,764.8 Wh | 3,840 W | 3,840 W | LiFePO4 | 38.0 kg |
|
BLUETTI Elite 200 V2 | 3.4/5 | 2,073.6 Wh | 2,400 W | 2,600 W | LiFePO4 | 24.2 kg |
|
ALLPOWERS R1500 LITE 1600W / 1056Wh | 3.3/5 | 1,056 Wh | 1,200 W | 1,600 W | LiFePO4 | 15.0 kg |
|
BLUETTI Pioneer Na (Sodium-ion) | 3.2/5 | 900 Wh | 1,400 W | 1,500 W | Sodium-ion | 16.0 kg |
|
EcoFlow DELTA 2 1024Wh | 3.2/5 | 1,024 Wh | 1,200 W | 1,800 W | LiFePO4 | 12.0 kg |
|
BLUETTI Elite 30 V2 | 3.1/5 | 288 Wh | 980 W | 600 W | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | 4.3 kg |
|
Jackery Explorer 300D | 3.0/5 | 288 Wh | 140 W | 300 W | LiFePO4 | 2.5 kg |
|
EcoFlow RIVER 2 Max | 3.0/5 | 512 Wh | 660 W | 500 W | LiFePO4 | 6.1 kg |
|
EcoFlow RIVER 2 Pro | 2.9/5 | 768 Wh | 940 W | 800 W | LFP (LiFePO4) | 7.8 kg |
|
ALLPOWERS VOLIX P300 300W / 256Wh | 2.9/5 | 256 Wh | 300 W | 300 W | LiFePO4 | 3.6 kg |
|
ALLPOWERS S200 200W / 154Wh | 2.7/5 | 154 Wh | 119 W | 200 W | Ternary lithium battery | 1.4 kg |
|
BLUETTI Elite 10 Mini | 2.6/5 | 128 Wh | 150 W | 200 W | LiFePO4 | 1.8 kg |
|
EcoFlow TRAIL 200 DC | 2.4/5 | 192 Wh | 140 W | 220 W | LiFePO4 | 1.8 kg |
Powerbanks
| Modell | Bewertung | Kapazität | Gesamteingang | Gesamtausgang | Akku | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UGREEN Nexode (20K, 100W) | 4.1/5 | 20,000 mAh | 65 W | 100 W | Li-ion (20000mAh / 3.6V / 72Wh) | 420 g |
|
UGREEN Nexode Pro (10K, 55W) | 4.0/5 | 10,000 mAh | 45 W | 55 W | Lithium-ion | 249 g |
|
UGREEN Nexode (25K, 145W) | 3.9/5 | 25,000 mAh | 65 W | 145 W | Lithium-ion | 505 g |
|
EcoFlow RAPID Power Bank (25K, 170W) | 3.8/5 | 25,000 mAh | 140 W | 170 W | Ternary Lithium | 565 g |
|
CUKTECH 15 Ultra Power Bank (PB200U) | 3.7/5 | 20,000 mAh | 165 W | 165 W | Li-ion (4 cells) | 590 g |
|
EcoFlow RAPID Pro Power Bank 300W | 3.5/5 | 27,650 mAh | 320 W | 300 W | Lithium-ion | 700 g |
|
UGREEN 48000mAh 300W Powerbank (48K, 300W) | 3.3/5 | 48,000 mAh | 140 W | 300 W | LiFePO4 | 1.6 kg |
|
UGREEN Nexode Pro (20K, 165W) | 3.1/5 | 20,000 mAh | 100 W | 165 W | Lithium-ion | 550 g |
|
Anker Prime Power Bank (26K, 300W) | 3.0/5 | 26,250 mAh | 250 W | 300 W | Lithium-ion | 600 g |
|
UGREEN Nexode PowerBank 20000mAh 145W | 2.8/5 | 20,000 mAh | 65 W | 145 W | Li-ion (4 cells x 5,000 mAh) | 555 g |
|
Anker A1695 | 2.6/5 | 25,000 mAh | 100 W | 165 W | Lithium-ion | 595 g |
|
UGREEN Nexode Pro (25K, 200W) | 2.6/5 | 25,000 mAh | 65 W | 200 W | Lithium-ion (21700 cells) | 609 g |
Ladegeräte
| Modell | Bewertung | Gesamtausgang | Gewicht | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EcoFlow RAPID Pro 100W | 4.9/5 | 100 W | 185 g | GaN, PD 3.0 |
|
UGREEN Nexode 100W Mini | 4.4/5 | 100 W | 190 g | GaNInfinity, AirPyra-Tech, PD 3.0 |
|
EcoFlow RAPID Pro Desktop Charger 320W | 4.0/5 | 320 W | 885 g | Gan II |
|
Anker Prime Charger 160W | 3.7/5 | 160 W | 221 g | GaN II |
|
UGREEN Nexode Pro 160W | 3.7/5 | 160 W | 322 g | GaN II, Power Delivery 3.1 |
|
Anker Nano 65W | 3.6/5 | 65 W | 120 g | GaN II |
|
UGREEN Nexode Pro 100W | 3.5/5 | 100 W | 200 g | GaN, Smart Display, Touch Control, PD 3.0 |
|
UGREEN Nexode 500W | 3.5/5 | 500 W | 2.2 kg | GaN, PD 3.1, 6 GaN Chips |
|
UGREEN Nexode 300W | 3.0/5 | 300 W | 1.3 kg | GaN II, PD 3.1, QC 5.0 |
|
INIU 100W 3-Port Laptop Fast Charger | 3.0/5 | 100 W | 220 g | GaN, PD 3.0 |
|
UGREEN Nexode 45W | 2.5/5 | 45 W | 185 g | GaNInfinity |